Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 3,26 |
Прихожая | 2,82 |
Шкаф встроенный | 3,4 |
Кладовая | 7,34 |
Холл | 6,58 |
Спальня | 20,98 |
Сан. узел | 7,8 |
Кухня-столовая | 27,04 |
Гостиная | 24,25 |
Котельная | 6,68 |
Гараж | 23,88 |
Лестница | 2,96 |
Итого: | 136,99 |
Высота этажа: | 2,8 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 10,99 |
Гардеробная | 3,25 |
Спальня | 19,42 |
Ванная | 9,36 |
Спальня | 21,56 |
Спальня | 29,4 |
Спальня | 14,31 |
Лестница | 9,75 |
Итого: | 118,04 |